Results from latest analysis of positions : searching for near misses (< 1 km) over the next 24 hours. Includes nearest approaches to ISS and CSS regardless of distance
| UTC | Distance (km) | Obj1 | Obj2 | ΔAlt | kmh | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.734 | 46383 | 63463 | 0.62 | 36696.3 | |
| 0.673 | 58047 | 58720 | 0.058 | 22386.4 | |
| 0.888 | 61982 | 62600 | 0.269 | 28398.4 | |
| 0.793 | 48455 | 58598 | 0.073 | 40633.4 | |
| 0.736 | 45535 | 63456 | 0.01 | 34422.4 | |
| 0.593 | 45535 | 58029 | 0.585 | 14670.9 | |
| 0.379 | 59745 | 63196 | 0.075 | 27361.2 | |
| 0.929 | 57955 | 60099 | 0.843 | 8593.1 | |
| 0.97 | 60295 | 61953 | 0.532 | 31011.6 | |
| 0.351 | 58985 | 59433 | 0.349 | 4206.8 | |
| 0.826 | 58034 | 62021 | 0.254 | 31040.8 | |
| 0.737 | 52292 | 53566 | 0.145 | 16772 | |
| 0.564 | 52089 | 52838 | 0.304 | 20229.9 | |
| 0.871 | 47556 | 59503 | 0.372 | 40781.2 | |
| 0.239 | 51888 | 52454 | 0.165 | 25132.8 | |
| 0.873 | 53202 | 64034 | 0.769 | 15115.3 | |
| 0.763 | 52292 | 53566 | 0.139 | 16772 | |
| 0.978 | 54838 | 58733 | 0.219 | 26090.8 | |
| 0.803 | 59938 | 63324 | 0.225 | 18133.4 | |
| 0.781 | 59893 | 63678 | 0.149 | 27489.9 | |
| 0.528 | 62603 | 64387 | 0.121 | 28461.1 | |
| 0.901 | 52639 | 53928 | 0.048 | 16731.2 | |
| 0.955 | 52996 | 53132 | 0.306 | 28031.9 | |
| 0.915 | 51888 | 54775 | 0.096 | 16710.1 | |
| 0.837 | 62227 | 63312 | 0.803 | 11353.9 | |
| 0.629 | 46328 | 47997 | 0.089 | 16723.7 | |
| 0.559 | 51747 | 54184 | 0.314 | 16844.1 | |
| 0.399 | 52639 | 53928 | 0.052 | 16731.3 | |
| 0.659 | 62062 | 65024 | 0.371 | 44142.3 | |
| 0.758 | 56834 | 58241 | 0.102 | 37255.2 | |
| 0.995 | 59089 | 59582 | 0.262 | 18285.6 | |
| 0.853 | 59315 | 62505 | 0.23 | 18197.6 | |
| 0.229 | 51888 | 54775 | 0.097 | 16710.1 | |
| 0.64 | 58388 | 63044 | 0.162 | 31270.6 | |
| 0.632 | 59644 | 59664 | 0.09 | 28302.1 | |
| 0.918 | 58551 | 61954 | 0.548 | 31039.1 | |
| 0.84 | 51747 | 54184 | 0.306 | 16844.1 | |
| 0.66 | 59024 | 63792 | 0.047 | 23117.6 | |
| 0.92 | 47643 | 59801 | 0.833 | 15694.3 | |
| 0.505 | 59010 | 62024 | 0.258 | 30924.6 | |
| 0.797 | 60157 | 62959 | 0.187 | 30414 | |
| 0.758 | 47643 | 63323 | 0.148 | 37769.3 | |
| 0.776 | 62152 | 63478 | 0.268 | 27515.1 | |
| 0.69 | 59385 | 62021 | 0.289 | 30395.7 | |
| 0.68 | 59938 | 63324 | 0.572 | 18153.4 | |
| 0.217 | 52501 | 53003 | 0.189 | 16840.6 | |
| 0.524 | 59195 | 64002 | 0.457 | 27497.9 | |
| 0.145 | 61259 | 63515 | 0.012 | 20140 | |
| 0.696 | 64246 | 64337 | 0.399 | 37422.3 | |
| 0.705 | 59078 | 59080 | 0.436 | 28230.1 | |
| 0.518 | 59604 | 63585 | 0.067 | 22310 | |
| 0.683 | 59745 | 61928 | 0.058 | 28405.1 | |
| 0.432 | 58165 | 62815 | 0.231 | 31062.1 | |
| 1 | 61849 | 62129 | 0.243 | 27397.1 | |
| 0.658 | 57915 | 58733 | 0.645 | 29430.6 | |
| 0.781 | 63797 | 64010 | 0.428 | 18125.7 | |
| 0.987 | 60114 | 65037 | 0.106 | 7202 | |
| 0.371 | 61062 | 65031 | 0.216 | 25795.7 | |
| 0.293 | 60106 | 62814 | 0.204 | 30422.3 | |
| 0.919 | 59932 | 63470 | 0.559 | 22169.5 | |
| 0.679 | 62034 | 62154 | 0.136 | 28261.3 | |
| 0.482 | 60295 | 61953 | 0.235 | 31062.8 | |
| 0.758 | 59166 | 62101 | 0.241 | 28324.4 | |
| 0.867 | 53396 | 53566 | 0.1 | 25135.3 | |
| 0.694 | 63780 | 64334 | 0.336 | 21264.1 | |
| 0.477 | 59042 | 64335 | 0.223 | 28361.1 | |
| 0.705 | 45535 | 58029 | 0.317 | 14644.8 | |
| 0.74 | 60294 | 61957 | 0.27 | 31009.1 | |
| 0.216 | 47789 | 47883 | 0.087 | 16724.3 | |
| 0.942 | 47728 | 58598 | 0.065 | 40112.1 | |
| 0.862 | 59519 | 63639 | 0.341 | 18080.8 | |
| 0.813 | 63934 | 63951 | 0.27 | 2.8 | |
| 0.949 | 52095 | 52566 | 0.088 | 16769.7 | |
| 0.694 | 45674 | 58598 | 0.22 | 21861.4 | |
| 0.539 | 63934 | 63951 | 0.302 | 1.9 | |
| 0.813 | 53396 | 53566 | 0.094 | 25135.3 | |
| 0.77 | 59709 | 65041 | 0.733 | 30310.1 | |
| 0.296 | 63934 | 63951 | 0.286 | 1 | |
| 0.942 | 59154 | 62102 | 0.231 | 28319.6 | |
| 0.697 | 59582 | 62194 | 0.047 | 28373.6 | |
| 0.289 | 52132 | 53417 | 0.14 | 16767.9 | |
| 0.958 | 59605 | 62133 | 0.926 | 28279 | |
| 0.817 | 58154 | 62811 | 0.384 | 30930.7 | |
| 0.977 | 64108 | 64748 | 0.943 | 42417.8 | |
| 0.43 | 59644 | 64383 | 0.309 | 12964.9 | |
| 0.921 | 60137 | 62815 | 0.36 | 4168 | |
| 0.932 | 59172 | 59409 | 0.916 | 4736.8 | |
| 0.756 | 59749 | 63487 | 0.37 | 23069.4 | |
| 0.204 | 59323 | 63823 | 0.044 | 8503.7 | |
| 0.749 | 46079 | 48584 | 0.146 | 16724.3 | |
| 0.274 | 59615 | 62135 | 0.159 | 28295.2 | |
| 0.302 | 45674 | 58598 | 0.2 | 21880.3 | |
| 0.813 | 57297 | 64673 | 0.37 | 38284.2 | |
| 0.819 | 52132 | 53417 | 0.143 | 16767.9 | |
| 0.542 | 58871 | 63962 | 0.362 | 22152.9 | |
| 0.903 | 59334 | 59907 | 0.821 | 27332.8 | |
| 0.863 | 63567 | 63826 | 0.574 | 28172.3 | |
| 0.97 | 58640 | 62744 | 0.837 | 28340.7 | |
| 0.817 | 62301 | 64257 | 0.053 | 24395.6 | |
| 0.756 | 59535 | 64139 | 0.454 | 28250.8 | |
| 0.9 | 59893 | 63678 | 0.775 | 27463.8 | |
| 0.27 | 59323 | 62114 | 0.267 | 22424.6 | |
| 0.922 | 46079 | 48584 | 0.143 | 16724.3 | |
| 0.354 | 45674 | 58598 | 0.18 | 21899.1 | |
| 0.685 | 46362 | 63915 | 0.262 | 28533 | |
| 0.82 | 56387 | 62180 | 0.363 | 33595.2 | |
| 0.151 | 59554 | 63784 | 0.135 | 28273.9 | |
| 0.764 | 59644 | 64383 | 0.725 | 12951.3 | |
| 0.739 | 59785 | 63792 | 0.187 | 36406.4 | |
| 0.798 | 60279 | 61955 | 0.085 | 31008.7 | |
| 0.601 | 52621 | 53636 | 0.064 | 16797.4 | |
| 0.872 | 59411 | 63572 | 0.787 | 27457.5 | |
| 0.449 | 48135 | 48563 | 0.012 | 16780.5 | |
| 0.253 | 58856 | 62735 | 0.054 | 27465.2 | |
| 0.807 | 52292 | 53566 | 0.422 | 16740.5 | |
| 0.519 | 59941 | 63767 | 0.147 | 23033.3 | |
| 0.357 | 59685 | 63570 | 0.248 | 27629.3 | |
| 0.71 | 60268 | 63458 | 0.218 | 31206.2 | |
| 0.979 | 60157 | 62959 | 0.696 | 30361.9 | 
Forecast completed at: Fri, 15 Aug 2025 11:13:27 PM UTC
Twice a day the latest TLEs (fixes) are propagated forward if necessary by 1/100th of a second steps to identify the closest any pair of satellites will be to each other. Since TLEs contain a small amount of position uncertainty and the orbit propagation model is also slightly imperfect the identified near pass may be inaccurate. In addition, satellites undergoing thrust currently will not be placed correctly hours into the future.