Results from latest analysis of positions : searching for near misses (< 1 km) over the next 24 hours. Includes nearest approaches to ISS and CSS regardless of distance
UTC | Distance (km) | Obj1 | Obj2 | ΔAlt | kmh |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-01T13:59:55.284Z (intl. Space Station) | |||||
39.672 | 25544 | 55350 | 39.61 | 35 | |
2023-04-01T06:49:45.084Z (China Space Station) | |||||
23.917 | 48274 | 55337 | 22.72 | 2255 | |
2023-04-01T09:29:18.084Z | |||||
0.268 | 55413 | 55415 | 0.01 | 0 | |
2023-04-01T07:23:01.084Z | |||||
0.635 | 56008 | 56010 | 0.60 | 0 | |
2023-04-01T08:05:00.084Z | |||||
0.377 | 56020 | 56023 | 0.15 | 0 | |
2023-04-01T14:52:08.554Z | |||||
0.220 | 55998 | 56001 | 0.09 | 0 | |
2023-04-01T14:51:52.404Z | |||||
0.795 | 46163 | 47813 | 0.40 | 2625 | |
2023-04-01T15:38:44.554Z | |||||
0.744 | 52604 | 53899 | 0.68 | 4379 | |
2023-04-01T15:38:45.674Z | |||||
0.531 | 52570 | 53166 | 0.21 | 7611 | |
2023-04-01T14:51:41.294Z | |||||
0.175 | 52641 | 54006 | 0.15 | 10912 | |
2023-04-01T06:55:29.314Z | |||||
0.754 | 49424 | 53775 | 0.10 | 4274 | |
2023-04-01T06:55:38.254Z | |||||
0.167 | 47124 | 47820 | 0.10 | 10679 | |
2023-04-01T10:06:47.084Z | |||||
0.838 | 45201 | 48405 | 0.32 | 3644 | |
2023-04-01T18:04:34.214Z | |||||
0.487 | 45052 | 47730 | 0.24 | 11674 | |
2023-04-01T11:42:49.044Z | |||||
0.972 | 45735 | 47144 | 0.52 | 3437 | |
2023-04-01T14:54:22.584Z | |||||
0.890 | 51732 | 53787 | 0.75 | 3753 | |
2023-04-01T10:56:27.374Z | |||||
0.349 | 45078 | 47163 | 0.10 | 7743 | |
2023-04-01T15:42:40.134Z | |||||
0.598 | 52332 | 53715 | 0.20 | 5300 | |
2023-04-01T10:09:15.874Z | |||||
0.404 | 45052 | 46714 | 0.39 | 6439 | |
2023-04-01T14:08:51.654Z | |||||
0.311 | 47897 | 48429 | 0.30 | 24628 | |
2023-04-01T10:10:15.434Z | |||||
0.954 | 47754 | 47902 | 0.45 | 7163 | |
2023-04-01T14:09:34.144Z | |||||
0.474 | 45697 | 48379 | 0.40 | 6033 | |
2023-04-01T11:01:49.054Z | |||||
0.795 | 44922 | 47386 | 0.48 | 4302 | |
2023-04-01T16:36:19.364Z | |||||
0.924 | 45373 | 46725 | 0.05 | 11249 | |
2023-04-01T07:50:43.994Z | |||||
0.259 | 49760 | 52123 | 0.15 | 14821 | |
2023-04-01T06:15:52.634Z | |||||
0.989 | 44952 | 47144 | 0.01 | 3124 | |
2023-04-01T11:02:50.014Z | |||||
0.307 | 51812 | 52649 | 0.14 | 15522 | |
2023-04-01T13:27:03.754Z | |||||
0.221 | 47889 | 48009 | 0.21 | 8996 | |
2023-04-01T12:39:59.404Z | |||||
0.772 | 45052 | 46359 | 0.07 | 3734 | |
2023-04-01T07:56:38.144Z | |||||
0.734 | 45047 | 46706 | 0.73 | 4087 | |
2023-04-01T14:19:54.924Z | |||||
0.352 | 52642 | 54004 | 0.22 | 7678 | |
2023-04-01T06:23:03.344Z | |||||
0.503 | 46056 | 47780 | 0.11 | 15573 | |
2023-04-01T16:44:24.614Z | |||||
0.957 | 46703 | 47155 | 0.85 | 6309 | |
2023-04-01T11:10:28.804Z | |||||
0.136 | 50175 | 53245 | 0.04 | 10593 | |
2023-04-01T11:10:47.084Z | |||||
0.469 | 51790 | 52609 | 0.45 | 10818 | |
2023-04-01T10:24:36.584Z | |||||
0.612 | 45066 | 47155 | 0.58 | 4385 | |
2023-04-01T17:34:00.504Z | |||||
0.655 | 51121 | 54089 | 0.26 | 4235 | |
2023-04-01T13:36:25.254Z | |||||
0.970 | 45188 | 46747 | 0.45 | 3015 | |
2023-04-01T08:03:35.204Z | |||||
0.305 | 44744 | 46127 | 0.30 | 13637 | |
2023-04-01T08:04:00.654Z | |||||
0.788 | 49427 | 52619 | 0.11 | 3150 | |
2023-04-01T14:44:30.384Z | |||||
0.698 | 55771 | 55774 | 0.63 | 0 | |
2023-04-01T11:17:16.274Z | |||||
0.406 | 44717 | 46129 | 0.20 | 12152 | |
2023-04-01T09:42:26.444Z | |||||
0.775 | 49456 | 53868 | 0.25 | 4337 | |
2023-04-01T11:18:19.304Z | |||||
0.780 | 46685 | 48586 | 0.68 | 15603 | |
2023-04-01T09:43:28.014Z | |||||
0.104 | 48398 | 48410 | 0.06 | 12184 | |
2023-04-01T08:08:33.534Z | |||||
0.424 | 46129 | 47804 | 0.33 | 6468 | |
2023-04-01T11:19:45.374Z | |||||
0.814 | 45578 | 47384 | 0.05 | 3952 | |
2023-04-01T07:22:07.514Z | |||||
0.583 | 46680 | 47822 | 0.39 | 117 | |
2023-04-01T11:20:35.954Z | |||||
0.578 | 46717 | 46782 | 0.25 | 10561 | |
2023-04-01T12:09:07.624Z | |||||
0.622 | 47353 | 48410 | 0.15 | 10771 | |
2023-04-01T12:56:27.804Z | |||||
0.262 | 51714 | 52615 | 0.26 | 8109 | |
2023-04-01T08:11:53.424Z | |||||
0.380 | 46782 | 48014 | 0.24 | 6888 | |
2023-04-01T08:12:59.564Z | |||||
0.534 | 52132 | 52859 | 0.08 | 5065 | |
2023-04-01T10:37:32.524Z | |||||
0.786 | 47638 | 48014 | 0.75 | 7775 | |
2023-04-01T11:25:43.454Z | |||||
0.470 | 47666 | 48311 | 0.32 | 5696 | |
2023-04-01T11:26:15.554Z | |||||
0.331 | 46681 | 47905 | 0.02 | 116 | |
2023-04-01T08:15:13.414Z | |||||
0.319 | 47796 | 48114 | 0.09 | 12824 | |
2023-04-01T09:51:53.164Z | |||||
0.288 | 47389 | 48681 | 0.07 | 6883 | |
2023-04-01T06:43:01.274Z | |||||
0.129 | 45764 | 47904 | 0.03 | 10923 | |
2023-04-01T13:05:45.864Z | |||||
0.867 | 52648 | 53987 | 0.20 | 3803 | |
2023-04-01T13:54:06.114Z | |||||
0.524 | 52618 | 53910 | 0.06 | 5669 | |
2023-04-01T11:32:37.314Z | |||||
0.673 | 47917 | 48394 | 0.66 | 9385 | |
2023-04-01T08:22:02.924Z | |||||
0.308 | 53629 | 53902 | 0.31 | 6134 | |
2023-04-01T11:34:14.234Z | |||||
0.101 | 45059 | 46672 | 0.09 | 12424 | |
2023-04-01T16:20:28.214Z | |||||
0.989 | 52613 | 53630 | 0.14 | 1259 | |
2023-04-01T08:24:27.054Z | |||||
0.844 | 46123 | 47837 | 0.31 | 3687 | |
2023-04-01T07:37:26.474Z | |||||
0.815 | 45085 | 48411 | 0.14 | 4157 | |
2023-04-01T08:26:26.584Z | |||||
0.990 | 45740 | 47128 | 0.36 | 3018 | |
2023-04-01T10:49:49.464Z | |||||
0.843 | 46141 | 46752 | 0.65 | 5533 | |
2023-04-01T09:15:35.754Z | |||||
0.415 | 45068 | 47820 | 0.40 | 105 | |
2023-04-01T10:03:04.154Z | |||||
0.385 | 45692 | 46345 | 0.36 | 5909 | |
2023-04-01T16:24:28.084Z | |||||
0.861 | 49726 | 53417 | 0.13 | 7069 | |
2023-04-01T08:27:53.834Z | |||||
0.918 | 46780 | 48020 | 0.10 | 3366 | |
2023-04-01T10:03:41.944Z | |||||
0.982 | 47141 | 47775 | 0.18 | 7135 | |
2023-04-01T11:39:35.864Z | |||||
0.363 | 47999 | 48596 | 0.36 | 22736 | |
2023-04-01T06:54:58.294Z | |||||
0.564 | 45084 | 47141 | 0.31 | 5038 | |
2023-04-01T15:40:43.424Z | |||||
0.517 | 51814 | 52605 | 0.35 | 5543 | |
2023-04-01T13:18:00.464Z | |||||
0.318 | 52368 | 52570 | 0.26 | 13379 | |
2023-04-01T06:56:35.464Z | |||||
0.932 | 47676 | 47813 | 0.80 | 7798 | |
2023-04-01T14:06:56.284Z | |||||
0.650 | 46360 | 46372 | 0.28 | 4723 | |
2023-04-01T14:54:23.064Z | |||||
0.518 | 49727 | 53415 | 0.32 | 5600 | |
2023-04-01T14:07:36.314Z | |||||
0.921 | 44925 | 47356 | 0.02 | 2996 | |
2023-04-01T10:09:10.714Z | |||||
0.568 | 52605 | 54202 | 0.06 | 10038 | |
2023-04-01T13:20:58.764Z | |||||
0.720 | 51993 | 53016 | 0.36 | 4412 | |
2023-04-01T12:33:59.904Z | |||||
0.852 | 46147 | 47894 | 0.85 | 3463 | |
2023-04-01T17:20:53.844Z | |||||
0.542 | 44743 | 46171 | 0.49 | 11018 | |
2023-04-01T15:46:26.914Z | |||||
0.254 | 45705 | 47378 | 0.01 | 8951 | |
2023-04-01T08:37:50.514Z | |||||
0.436 | 46066 | 47648 | 0.25 | 4249 | |
2023-04-01T08:39:28.824Z | |||||
0.795 | 45730 | 47139 | 0.63 | 8817 | |
2023-04-01T14:14:25.714Z | |||||
0.731 | 46790 | 47787 | 0.67 | 8648 | |
2023-04-01T11:51:32.854Z | |||||
0.374 | 46174 | 47898 | 0.28 | 7235 | |
2023-04-01T15:02:55.504Z | |||||
0.591 | 45701 | 46368 | 0.59 | 3815 | |
2023-04-01T17:27:35.694Z | |||||
0.457 | 46136 | 48409 | 0.46 | 5396 | |
2023-04-01T08:43:25.954Z | |||||
0.619 | 46142 | 47808 | 0.16 | 10104 | |
2023-04-01T16:41:42.884Z | |||||
0.847 | 52453 | 52854 | 0.63 | 3825 | |
2023-04-01T14:19:33.294Z | |||||
0.360 | 46766 | 47370 | 0.27 | 7486 | |
2023-04-01T17:31:00.004Z | |||||
0.428 | 52466 | 53257 | 0.43 | 25715 | |
2023-04-01T08:46:46.154Z | |||||
0.376 | 49420 | 53867 | 0.36 | 7307 | |
2023-04-01T10:23:24.534Z | |||||
0.907 | 45373 | 46146 | 0.46 | 18093 | |
2023-04-01T16:45:15.884Z | |||||
0.061 | 53856 | 53982 | 0.06 | 21620 | |
2023-04-01T07:13:19.274Z | |||||
0.320 | 45373 | 46791 | 0.22 | 30833 | |
2023-04-01T10:24:38.704Z | |||||
0.462 | 45661 | 48663 | 0.42 | 5833 | |
2023-04-01T12:00:45.314Z | |||||
0.534 | 45098 | 47736 | 0.37 | 5263 | |
2023-04-01T07:14:19.024Z | |||||
0.300 | 53245 | 53795 | 0.03 | 12756 | |
2023-04-01T16:00:23.434Z | |||||
0.564 | 47400 | 47978 | 0.16 | 5317 | |
2023-04-01T07:14:59.844Z | |||||
0.931 | 47607 | 48287 | 0.87 | 7141 | |
2023-04-01T15:13:15.624Z | |||||
0.370 | 46166 | 47895 | 0.22 | 6568 | |
2023-04-01T10:27:22.774Z | |||||
0.284 | 52636 | 53925 | 0.17 | 7883 | |
2023-04-01T11:16:22.334Z | |||||
0.667 | 46122 | 46781 | 0.61 | 4489 | |
2023-04-01T11:17:00.984Z | |||||
0.970 | 45099 | 47819 | 0.73 | 23 | |
2023-04-01T14:28:06.274Z | |||||
0.803 | 46127 | 48016 | 0.16 | 3744 | |
2023-04-01T15:15:53.424Z | |||||
0.379 | 51780 | 52636 | 0.37 | 13961 | |
2023-04-01T16:52:56.914Z | |||||
0.374 | 51984 | 53027 | 0.09 | 6506 | |
2023-04-01T16:06:12.974Z | |||||
0.845 | 45774 | 48332 | 0.78 | 13021 | |
2023-04-01T10:31:58.744Z | |||||
0.871 | 46328 | 47997 | 0.86 | 3991 | |
2023-04-01T07:22:26.704Z | |||||
0.312 | 45754 | 47998 | 0.03 | 19272 | |
2023-04-01T13:44:59.694Z | |||||
0.562 | 46140 | 46794 | 0.28 | 4935 | |
2023-04-01T07:25:42.834Z | |||||
0.336 | 47164 | 47780 | 0.23 | 14575 | |
2023-04-01T07:25:52.684Z | |||||
0.613 | 48356 | 48412 | 0.39 | 10686 | |
2023-04-01T15:22:54.124Z | |||||
0.480 | 52349 | 53701 | 0.48 | 5990 | |
2023-04-01T12:12:41.114Z | |||||
0.645 | 46158 | 47793 | 0.39 | 4275 | |
2023-04-01T16:59:25.374Z | |||||
0.813 | 47398 | 48692 | 0.52 | 3998 | |
2023-04-01T15:24:09.404Z | |||||
0.310 | 52634 | 53906 | 0.24 | 7604 | |
2023-04-01T13:50:09.334Z | |||||
0.241 | 50191 | 53825 | 0.13 | 8467 | |
2023-04-01T17:02:01.314Z | |||||
0.131 | 46764 | 47171 | 0.11 | 11544 | |
2023-04-01T15:26:48.964Z | |||||
0.302 | 52331 | 53713 | 0.30 | 7952 | |
2023-04-01T09:06:59.834Z | |||||
0.697 | 46118 | 47917 | 0.70 | 4554 | |
2023-04-01T10:42:39.224Z | |||||
0.676 | 51140 | 53796 | 0.10 | 331 | |
2023-04-01T07:32:42.654Z | |||||
0.410 | 47772 | 48020 | 0.12 | 7058 | |
2023-04-01T07:32:47.394Z | |||||
0.351 | 47828 | 48005 | 0.34 | 7001 | |
2023-04-01T16:19:39.934Z | |||||
0.662 | 45777 | 53640 | 0.60 | 1931 | |
2023-04-01T09:11:00.054Z | |||||
0.795 | 44937 | 47164 | 0.04 | 3763 | |
2023-04-01T17:59:58.244Z | |||||
0.312 | 47888 | 48404 | 0.31 | 15050 | |
2023-04-01T14:13:57.024Z | |||||
0.543 | 50204 | 53773 | 0.29 | 5121 | |
2023-04-01T12:42:51.344Z | |||||
0.536 | 53598 | 53918 | 0.39 | 10298 | |
2023-04-01T15:06:39.524Z | |||||
0.601 | 45206 | 46754 | 0.60 | 4682 | |
2023-04-01T15:08:12.184Z | |||||
0.735 | 45743 | 46122 | 0.04 | 2024 | |
2023-04-01T14:24:48.704Z | |||||
0.494 | 46144 | 48399 | 0.46 | 5671 | |
2023-04-01T14:25:51.034Z | |||||
0.532 | 45693 | 48409 | 0.36 | 11491 | |
2023-04-01T09:49:24.264Z | |||||
0.240 | 45740 | 48592 | 0.23 | 21041 | |
2023-04-01T16:14:30.514Z | |||||
0.547 | 50169 | 53846 | 0.54 | 5446 | |
2023-04-01T14:42:45.744Z | |||||
0.744 | 45665 | 47582 | 0.45 | 4429 | |
2023-04-01T17:07:23.004Z | |||||
0.713 | 46358 | 48033 | 0.17 | 3927 | |
2023-04-01T10:01:03.274Z | |||||
0.305 | 46672 | 46780 | 0.17 | 14503 | |
2023-04-01T16:25:11.384Z | |||||
0.327 | 45085 | 46173 | 0.04 | 14172 | |
2023-04-01T16:26:28.744Z | |||||
0.798 | 51465 | 53887 | 0.34 | 3602 | |
2023-04-01T14:56:23.174Z | |||||
0.451 | 51464 | 53889 | 0.30 | 6204 | |
2023-04-01T17:25:18.024Z | |||||
0.633 | 47379 | 48026 | 0.18 | 7641 | |
2023-04-01T16:40:52.654Z | |||||
0.824 | 46331 | 47663 | 0.52 | 3745 | |
2023-04-01T16:44:20.484Z | |||||
0.854 | 51724 | 52622 | 0.33 | 3795 | |
2023-04-01T13:34:41.244Z | |||||
0.837 | 46713 | 47919 | 0.80 | 2932 | |
2023-04-01T15:10:20.414Z | |||||
0.761 | 46364 | 47400 | 0.76 | 8613 | |
2023-04-01T15:16:50.754Z | |||||
0.531 | 52619 | 53784 | 0.39 | 125 | |
2023-04-01T15:17:31.804Z | |||||
0.586 | 44917 | 46122 | 0.53 | 10117 | |
2023-04-01T17:42:05.124Z | |||||
0.319 | 46759 | 48028 | 0.01 | 13541 | |
2023-04-01T15:25:13.274Z | |||||
0.878 | 45198 | 48408 | 0.44 | 3766 | |
2023-04-01T15:26:04.694Z | |||||
0.733 | 47134 | 47793 | 0.26 | 8161 | |
2023-04-01T12:18:44.084Z | |||||
0.892 | 45383 | 47899 | 0.48 | 17340 | |
2023-04-01T17:06:41.364Z | |||||
0.315 | 46158 | 46743 | 0.25 | 7771 | |
2023-04-01T15:40:03.534Z | |||||
0.843 | 45072 | 46767 | 0.34 | 7428 | |
2023-04-01T15:44:03.124Z | |||||
0.423 | 52498 | 53024 | 0.12 | 6352 | |
2023-04-01T15:49:05.704Z | |||||
0.742 | 45190 | 46741 | 0.65 | 3730 | |
2023-04-01T17:36:35.474Z | |||||
0.409 | 45784 | 48131 | 0.34 | 6342 | |
2023-04-01T12:50:14.204Z | |||||
0.505 | 45066 | 48003 | 0.11 | 11724 | |
2023-04-01T16:07:01.234Z | |||||
0.969 | 44944 | 47571 | 0.34 | 3420 | |
2023-04-01T17:49:15.584Z | |||||
0.972 | 46329 | 47672 | 0.95 | 3519 | |
2023-04-01T11:29:50.404Z | |||||
0.904 | 45768 | 46167 | 0.68 | 12761 | |
2023-04-01T13:53:18.114Z | |||||
0.627 | 45777 | 50830 | 0.41 | 562 | |
2023-04-01T14:42:57.194Z | |||||
0.948 | 46752 | 47773 | 0.77 | 17656 | |
2023-04-01T14:43:25.584Z | |||||
0.769 | 46566 | 48485 | 0.61 | 4295 | |
2023-04-01T17:07:06.564Z | |||||
0.732 | 47371 | 48373 | 0.48 | 8397 | |
2023-04-01T17:57:07.044Z | |||||
0.601 | 46137 | 48394 | 0.59 | 5146 | |
2023-04-01T16:22:09.184Z | |||||
0.694 | 45094 | 48589 | 0.50 | 17847 | |
2023-04-01T17:57:51.954Z | |||||
0.942 | 52616 | 53915 | 0.25 | 3386 | |
2023-04-01T14:51:04.354Z | |||||
0.907 | 51979 | 53013 | 0.49 | 3417 | |
2023-04-01T16:26:48.574Z | |||||
0.564 | 52836 | 53428 | 0.36 | 11007 | |
2023-04-01T13:18:28.104Z | |||||
0.289 | 46123 | 48018 | 0.24 | 8255 | |
2023-04-01T15:50:48.194Z | |||||
0.486 | 55998 | 56003 | 0.47 | 0 | |
2023-04-01T15:28:08.034Z | |||||
0.844 | 45738 | 48005 | 0.32 | 7244 | |
2023-04-01T12:34:00.744Z | |||||
0.528 | 52302 | 53823 | 0.31 | 25409 | |
2023-04-01T15:45:01.554Z | |||||
0.823 | 52332 | 52601 | 0.20 | 8046 | |
2023-04-01T17:28:12.794Z | |||||
0.292 | 47889 | 48400 | 0.28 | 15552 | |
2023-04-01T16:08:58.384Z | |||||
0.678 | 47143 | 48010 | 0.28 | 4917 | |
2023-04-01T17:43:55.994Z | |||||
0.741 | 52111 | 52840 | 0.51 | 4097 | |
2023-04-01T11:44:50.704Z | |||||
0.634 | 52682 | 53602 | 0.60 | 15494 | |
2023-04-01T15:11:28.884Z | |||||
0.411 | 46740 | 47739 | 0.40 | 18709 | |
2023-04-01T15:21:50.854Z | |||||
0.131 | 45080 | 47659 | 0.07 | 11113 | |
2023-04-01T17:19:17.244Z | |||||
0.366 | 44941 | 47128 | 0.26 | 6586 | |
2023-04-01T16:05:14.784Z | |||||
0.898 | 46712 | 48397 | 0.57 | 12196 | |
2023-04-01T17:45:06.244Z | |||||
0.887 | 46591 | 47842 | 0.88 | 12475 | |
2023-04-01T16:10:13.244Z | |||||
0.860 | 45740 | 47724 | 0.58 | 13417 | |
2023-04-01T17:51:14.194Z | |||||
0.814 | 51981 | 53015 | 0.26 | 3561 | |
2023-04-01T17:55:14.024Z | |||||
0.223 | 52092 | 52704 | 0.16 | 9500 | |
2023-04-01T16:23:48.264Z | |||||
0.844 | 47772 | 48018 | 0.57 | 13096 | |
2023-04-01T15:17:08.604Z | |||||
0.455 | 45774 | 48697 | 0.14 | 18850 | |
2023-04-01T17:19:58.264Z | |||||
0.898 | 46161 | 48403 | 0.70 | 3595 | |
2023-04-01T17:28:29.904Z | |||||
0.336 | 44741 | 48325 | 0.26 | 21755 | |
2023-04-01T17:44:37.134Z | |||||
0.724 | 53159 | 53708 | 0.58 | 8229 | |
2023-04-01T14:39:17.854Z | |||||
0.843 | 46058 | 46696 | 0.81 | 14770 | |
2023-04-01T17:51:04.474Z | |||||
0.676 | 45735 | 48579 | 0.41 | 17835 | |
2023-04-01T15:27:30.304Z | |||||
0.482 | 55336 | 55644 | 0.17 | 5680 | |
2023-04-01T17:55:05.334Z | |||||
0.643 | 44767 | 48662 | 0.30 | 17086 | |
2023-04-01T17:06:14.524Z | |||||
0.772 | 56020 | 56022 | 0.43 | 0 |
Forecast run at: Sat, 1 Apr 2023 16:56:14 UTC
About: twice a day the latest TLEs (fixes) are propagated forward if necessary by 1/100th of a second steps to identify the closest any pair of satellites will be to each other. Since TLEs contain a small amount of position uncertainty and the orbit propagation model is also slightly imperfect the identified near pass may be inaccurate. In addition, satellites undergoing thrust currently will not be placed correctly hours into the future.